Lợi ích của bảo hiểm du lịch
Bán bảo hiểm du lịch nước ngoài AIG, AAA, Chubb, PVI, PTI…Làm hợp đồng trong 30 phút. Phí cạnh tranh, phạm vi bảo hiểm rộng, mức bảo hiểm cao.
Bảo hiểm du lịch là cần thiết để bảo vệ du khách khi đi du lịch, đặc biệt là du lịch nước ngoài. Chi phí khám chữa, bệnh ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước tiên tiến là rất cao vì thế nếu không có bảo hiểm, khi gặp sự cố, sẽ có thể bạn không có đủ tiền để thanh toán các chi phí đó. Vì thế mua bảo hiểm du lịch là rất cần thiết để bảo cho sức khỏe, tài sản cho mình và gia đình khi đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, một số quốc gia, như châu Âu yêu cầu người xin visa phải có bảo hiểm du lịch, như một điều kiện để chấp thuận cấp visa
Bảo hiểm du lịch chi trả những gì?
Bảo hiểm du lịch chi trả khi rủi ro xảy ra cho khách du lịch (có mua bảo hiểm) như ốm đau, gặp tai nạn, mất mát hành lý, tài sản, giấy tờ tùy thân…
Bảo hiểm du lịch chi trả như thế nào?
Bảo hiểm du lịch chi trả theo nguyên tắc người mua bảo hiểm chi trả trước, bảo hiểm du lịch thanh toán lại căn cứ vào hồ sơ mà người mua bảo hiểm tập hợp lại khi yêu cầu chi trả bảo hiểm. Trong một số trường hợp, một số hãng bảo hiểm có thể thanh toán trực tiếp cho cơ sở y tế
Mua bảo hiểm du lịch ở đâu?
Hầu hết các công ty bảo hiểm đều có sản phẩm bảo hiểm du lịch. Bạn có thể mua trực tiếp trên website của hãng, các nhân viên đại lý bảo hiểm, đại lý vé máy bay. Gobalo Holiday là đại lý bảo hiểm du lịch cho các hãng bảo hiểm với nhiều sản phẩm bảo hiểm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
Lưu ý khi mua bảo hiểm du lịch
- Hỏi kỹ thông tin về phạm vi bảo hiểm, mức bảo hiểm và thủ tục yêu cầu chi trả bảo hiểm
- Kiểm tra xem hãng bán bảo hiểm có mua bảo hiểm lại tại một hãng khác hay không. Tốt nhất là bạn nên mua bảo hiểm du lịch với một công ty bảo hiểm trực tiếp thực hiện chi trả bảo hiểm
- Kiểm tra bảng phí bảo hiểm để chắc chắn nơi bán bảo hiểm thu đúng mức phí mà công ty bảo hiểm công bố
- Thái độ phục vụ và mức độ tận tình của nhân viên tư vấn bảo hiểm du lịch
- Kiểm tra lại thông tin trên hợp đồng bảo hiểm như tên, số hộ chiếu, ngày sinh, thời gian bảo hiểm…
Hãng bảo hiểm nào uy tín?
Các hãng bảo hiểm trong nước như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, AAA hay các hãng nước ngoài như AIG, Chubb, Liberty đều có sản phẩm bảo hiểm du lịch đáng tin cậy. Trong bài viết này, Gobalo Holiday xin giới thiệu các gói bảo hiểm của hãng bảo hiểm AAA. Sản phẩm của các hãng bảo hiểm khác cũng có tại Gobalo Holiday
GÓI BẢO HIỂM CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
SỐ NGÀY | ECONOMY | BUSINESS | VIP |
1 – 3 | 125.000 | 170.000 | 210.000 |
4 – 6 | 230.000 | 295.000 | 400.000 |
7 – 10 | 335.000 | 420.000 | 590.000 |
11 – 14 | 420.000 | 525.000 | 735.000 |
15 – 18 | 505.000 | 630.000 | 905.000 |
19 – 22 | 590.000 | 715.000 | 1.010.000 |
23 – 26 | 630.000 | 800.000 | 1.115.000 |
27 – 30 | 695.000 | 840.000 | 1.175.000 |
31 – 37 | 820.000 | 1.010.000 | 1.385.000 |
38 – 44 | 945.000 | 1.175.000 | 1.595.000 |
45 – 51 | 1.070.000 | 1.345.000 | 1.805.000 |
52 – 58 | 1.195.000 | 1.510.000 | 2.015.000 |
59 – 65 | 1.325.000 | 1.680.000 | 2.225.000 |
66 – 72 | 1.450.000 | 1.850.000 | 2.435.000 |
73 – 79 | 1.575.000 | 2.015.000 | 2.645.000 |
80 – 86 | 1.700.000 | 2.185.000 | 2.855.000 |
87 – 93 | 1.825.000 | 2.350.000 | 3.065.000 |
94 – 100 | 1.955.000 | 2.520.000 | 3.275.000 |
101 – 107 | 2.080.000 | 2.690.000 | 3.485.000 |
108 – 114 | 2.205.000 | 2.855.000 | 3.695.000 |
115 – 121 | 2.330.000 | 3.025.000 | 3.905.000 |
122 – 128 | 2.455.000 | 3.190.000 | 4.115.000 |
136 – 135 | 2.585.000 | 3.360.000 | 4.325.000 |
136 – 142 | 2.710.000 | 3.530.000 | 4.535.000 |
143 – 149 | 2.835.000 | 3.695.000 | 4.745.000 |
150 – 156 | 2.960.000 | 3.865.000 | 4.955.000 |
157 – 163 | 3.085.000 | 4.030.000 | 5.165.000 |
164 – 170 | 3.215.000 | 4.200.000 | 5.375.000 |
171 – 177 | 3.340.000 | 4.370.000 | 5.585.000 |
178 – 184 | 3.465.000 | 4.535.000 | 5.795.000 |
ANNUAL | N/A | 6.110.000 | 8.190.000 |
GÓI BẢO HIỂM KHU VỰC CHÂU Á (TRỪ TÂY Á*)
SỐ NGÀY | ECONOMY | BUSINESS | VIP |
1 – 3 | 145.000 | 190.000 | 275.000 |
4 – 6 | 295.000 | 335.000 | 485.000 |
7 – 10 | 400.000 | 505.000 | 715.000 |
11 – 14 | 505.000 | 630.000 | 905.000 |
15 – 18 | 610.000 | 755.000 | 1.070.000 |
19 – 22 | 695.000 | 840.000 | 1.175.000 |
23 – 26 | 755.000 | 945.000 | 1.325.000 |
27 – 30 | 820.000 | 1.010.000 | 1.385.000 |
31 – 37 | 965.000 | 1.195.000 | 1.660.000 |
38 – 44 | 1.115.000 | 1.385.000 | 1.930.000 |
45 – 51 | 1.260.000 | 1.575.000 | 2.205.000 |
52 – 58 | 1.405.000 | 1.765.000 | 2.480.000 |
59 – 65 | 1.555.000 | 1.955.000 | 2.750.000 |
66 – 72 | 1.700.000 | 2.140.000 | 3.025.000 |
73 – 79 | 1.850.000 | 2.330.000 | 3.295.000 |
80 – 86 | 1.995.000 | 2.520.000 | 3.570.000 |
87 – 93 | 2.140.000 | 2.710.000 | 3.845.000 |
94 – 100 | 2.290.000 | 2.900.000 | 4.115.000 |
101 – 107 | 2.435.000 | 3.085.000 | 4.390.000 |
108 – 114 | 2.585.000 | 3.275.000 | 4.660.000 |
115 – 121 | 2.730.000 | 3.465.000 | 4.935.000 |
122 – 128 | 2.875.000 | 3.655.000 | 5.210.000 |
136 – 135 | 3.025.000 | 3.845.000 | 5.480.000 |
136 – 142 | 3.170.000 | 4.030.000 | 5.755.000 |
143 – 149 | 3.320.000 | 4.220.000 | 6.025.000 |
150 – 156 | 3.465.000 | 4.410.000 | 6.300.000 |
157 – 163 | 3.610.000 | 4.600.000 | 6.575.000 |
164 – 170 | 3.760.000 | 4.790.000 | 6.845.000 |
171 – 177 | 3.905.000 | 4.975.000 | 7.120.000 |
178 – 184 | 4.055.000 | 5.165.000 | 7.390.000 |
ANNUAL | Không có – N/A | 7.140.000 | 10.165.000 |
CẢ NĂM | 8.820.000 | 10.500.000 | 14.450.000 |
GÓI BẢO HIỂM TOÀN CẦU
SỐ NGÀY | CHÂU ÂU | ECONOMY | BUSINESS | VIP |
1 – 3 | 125.000 | 170.000 | 210.000 | 295.000 |
4 – 6 | 210.000 | 315.000 | 380.000 | 525.000 |
7 – 10 | 315.000 | 440.000 | 545.000 | 755.000 |
11 – 14 | 380.000 | 545.000 | 695.000 | 945.000 |
15 – 18 | 440.000 | 650.000 | 820.000 | 1.135.000 |
19 – 22 | 505.000 | 735.000 | 925.000 | 1.280.000 |
23 – 26 | 545.000 | 820.000 | 1.030.000 | 1.450.000 |
27 – 30 | 610.000 | 860.000 | 1.115.000 | 1.555.000 |
31 – 37 | 735.000 | 1.030.000 | 1.325.000 | 1.850.000 |
38 – 44 | 860.000 | 1.195.000 | 1.535.000 | 2.140.000 |
45 – 51 | 985.000 | 1.365.000 | 1.745.000 | 2.435.000 |
52 – 58 | 1.115.000 | 1.535.000 | 1.955.000 | 2.730.000 |
59 – 65 | 1.240.000 | 1.700.000 | 2.165.000 | 3.025.000 |
66 – 72 | 1.365.000 | 1.870.000 | 2.375.000 | 3.320.000 |
73 – 79 | 1.490.000 | 2.035.000 | 2.585.000 | 3.610.000 |
80 – 86 | 1.615.000 | 2.205.000 | 2.795.000 | 3.905.000 |
87 – 93 | 1.745.000 | 2.375.000 | 3.005.000 | 4.200.000 |
94 – 100 | 1.870.000 | 2.540.000 | 3.215.000 | 4.495.000 |
101 – 107 | 1.995.000 | 2.710.000 | 3.425.000 | 4.790.000 |
108 – 114 | 2.120.000 | 2.875.000 | 3.635.000 | 5.080.000 |
115 – 121 | 2.245.000 | 3.045.000 | 3.845.000 | 5.375.000 |
122 – 128 | 2.375.000 | 3.215.000 | 4.055.000 | 5.670.000 |
136 – 135 | 2.500.000 | 3.380.000 | 4.265.000 | 5.965.000 |
136 – 142 | 2.625.000 | 3.550.000 | 4.475.000 | 6.260.000 |
143 – 149 | 2.750.000 | 3.715.000 | 4.685.000 | 6.550.000 |
150 – 156 | 2.875.000 | 3.885.000 | 4.895.000 | 6.845.000 |
157 – 163 | 3.005.000 | 4.055.000 | 5.105.000 | 7.140.000 |
164 – 170 | 3.130.000 | 4.220.000 | 5.315.000 | 7.435.000 |
171 – 177 | 3.255.000 | 4.390.000 | 5.525.000 | 7.730.000 |
178 – 184 | 3.380.000 | 4.555.000 | 5.735.000 | 8.020.000 |
ANNUAL | Không có – N/A | 6.130.000 | 8.125.000 | 11.195.000 |
WHOLE YEAR | 9.535.000 | 11.550.000 | 15.625.000 |
Ghi chú:
- Người từ 70 tuổi tính 150% mức phí trong bảng
- Gia đình: tính từ 2 người trở lên