Dịch vụ visa là một trong các sản phẩm dịch vụ -du lịch của Gobalo Holiday. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia dày dặn, chúng tôi đã thực hiện thành công hàng ngàn hồ sơ visa du lịch, công tác đến nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Ngày nay, việc tự xin visa với nhiều người là không quá khó, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nhiều người đã bị mất khá nhiều thời gian đi lại và cả chi phí để chỉnh sửa, bổ túc hồ sơ theo yêu cầu của lãnh sự quán. Trong một số trường hợp, khách hàng đã phải hủy bỏ chuyến đi đã định trước vì những điều không lường trước khi tự mình chuẩn bị hồ sơ.

Dịch vụ visa chuyên nghiệp
Vì thế hãy đến với dịch vụ visa của Gobalo Holiday. Khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí, chỉ dẫn tận tình. Với hồ sơ và thủ tục, chúng tôi đơn giản tối đa để tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó mức phí dịch vụ visa của Gobalo Holiday được xem là tốt nhất hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi còn có chính sách ưu đãi phí dịch và giảm giá các dịch vụ du lịch khác dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ visa của chúng tôi.
Dịch vụ visa các nước của Gobalo Holiday
Bao gồm:
- Lệ phí thị thực (do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán thu khi xét cấp thị thực)
- Phí sinh trắc (chụp ảnh, lăn tay) đối với các lãnh sự / đại sứ quán có yêu cầu
- Phí dịch vụ (tư vấn, khai đơn, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy, vé tham quan, lịch trình, đặt hẹn phỏng vấn, nộp và nhận kết quả…)
- Phí dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác theo yêu cầu của cơ quan lãnh sự
- “Bảo hiểm từ chối” hoàn trả hoặc bảo lưu phí dịch vụ trong 12 tháng
Chưa bao gồm:
- Hợp đồng bảo hiểm du lịch đối với hồ sơ xin thị thực yêu cầu phải nộp bảo hiểm
- Phí xử lý hồ sơ khẩn
Quốc gia | Loại | Thời gian xét | Du lịch | Công tác |
Ai Cập | Dán | 10 ngày | 3.000.000 | 4.000.000 |
Anh | Dán | 15 ngày | 9.000.000 | 9.000.000 |
Algerie | Dán | 10 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Angola | Dán | 10 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Áo | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Argentina | Dán | 21 ngày | 6.500.000 | 6.500.000 |
Armenia | e-visa | 3 ngày | 1.500.000 | 1.500.000 |
Azerbaijan | e-visa | 3 ngày | 1.800.000 | 1.800.000 |
Ấn Độ | e-visa | 3 ngày | 1.200.000 | 1.200.000 |
Ba Lan | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Bangladesh | Dán | 10 ngày | 6.000.000 | 6.000.000 |
Belarus | Dán | 21 ngày | 4.000.000 | 4.000.000 |
Bỉ | Dán | 15 ngày | 5.000.000 | 5.000.000 |
Bulgaria | Dán | 15 ngày | 6.000.000 | 6.000.000 |
Bhutan | e-visa | 5 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Canada | Dán | 30 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Croatia | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Đan Mạch | Dán | 15 ngày | 5.000.000 | 5.000.000 |
Đài Loan | Dán | 5 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Dubai | e-visa | 3 ngày | 3.500.000 | 3.500.000 |
Đức | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Hà Lan | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Hàn Quốc | Điện tử | 15 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Hoa Kỳ | Dán | 3 ngày | 7.000.000 | 7.000.000 |
Hong Kong | e-visa | 15 ngày | 2.000.000 | 2.000.000 |
Hungary | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Hy Lạp | Dán | 15 ngày | 5.000.000 | 5.000.000 |
Ireland | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Israel | Dán | 15 ngày | 3.000.000 | 3.000.000 |
Mexico | Dán | 15 ngày | 4.000.000 | 4.000.000 |
Na Uy | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Nam Phi | Dán | 15 ngày | 4.000.000 | 4.000.000 |
New Zealand | e-visa | 21 ngày | 8.000.000 | 8.000.000 |
Nga | Dán | 21 ngày | 2.500.000 | 2.500.000 |
Nhật Bản | Dán | 7 ngày | 2.000.000 | 2.000.000 |
Pakistan | e-visa | 5 ngày | 1.800.000 | 1.800.000 |
Pháp | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Phần Lan | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Qatar | e-visa | 5 ngày | 2.500.000 | 2.500.000 |
Romania | Dán | 15 ngày | 7.000.000 | 7.000.000 |
Séc | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Slovakia | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Srilanka | e-visa | 5 ngày | 3.500.000 | 3.500.000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Dán/e-visa | 15 ngày | 6.500.000 | 6.500.000 |
Thụy Điển | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Thụy Sĩ | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Trung Quốc | Dán | 5 ngày | 3.800.000 | 3.800.000 |
Úc | e-visa | 21 ngày | 7.000.000 | 7.000.000 |
Ý | Dán | 15 ngày | 7.500.000 | 7.500.000 |
Giảm phí dịch vụ lên đến 2.000.000 đồng sẽ được áp dụng các trường hợp sau:
- Đã có visa các nước phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc, các nước Tây Âu
- Hồ sơ bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của nước sở tại hoặc đã được dịch sang tiếng Anh / ngôn ngữ của nước sở tại
- Có lịch sử đi du lịch nước ngoài nhiều
- Hồ sơ được đánh giá là hồ sơ tốt hơn mức qui định
- Khách hàng cao niên (nam trên 67 tuổi, nữ trên 65 tuổi)
